| 001 | 斯旺西大学 | Swansea University |
| 002 | 布里斯托大学 | University of Bristol |
| 003 | 巴斯大学 | The University of Bath |
| 004 | 温切斯特大学 | University of Winchester |
| 005 | 萨塞克斯大学 | The University of Sussex |
| 001 | 布里斯托大学 | University of Bristol |
| 002 | 利兹大学 | University of Leeds |
| 003 | 莱斯特大学 | University of Leicester |
| 004 | 肯特大学 | University of Kent |
| 005 | 拉夫堡大学 | Loughborough University |
| 001 | 牛津大学 | University of Oxford |
| 002 | 帝国理工学院 | Imperial College London |
| 003 | 埃克塞特大学 | University of Exeter |
| 004 | 拉夫堡大学 | Loughborough University |
| 005 | 伯明翰大学 | University of Birmingham |
| 001 | 帝国理工学院 | Imperial College London |
| 002 | 利兹大学 | University of Leeds |
| 003 | 巴斯大学 | The University of Bath |
| 004 | 南安普顿大学 | University of Southampton |
| 005 | 桑德兰大学 | University of Sunderland |
| 001 | 牛津大学 | University of Oxford |
| 002 | 帝国理工学院 | Imperial College London |
| 003 | 埃克塞特大学 | University of Exeter |
| 004 | 拉夫堡大学 | Loughborough University |
| 005 | 伯明翰大学 | University of Birmingham |
| 001 | 南安普顿大学 | University of Southampton |
| 002 | 萨里大学 | University of Surrey |
| 003 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot-Watt University |
| 004 | 帝国理工学院 | Imperial College London |
| 005 | 利兹大学 | University of Leeds |
| 001 | 帝国理工学院 | Imperial College London |
| 002 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot-Watt University |
| 003 | 巴斯大学 | The University of Bath |
| 004 | 南安普顿大学 | University of Southampton |
| 005 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield |
| 001 | 剑桥大学 | University of Cambridge |
| 002 | 帝国理工学院 | Imperial College London |
| 003 | 伯明翰大学 | University of Birmingham |
| 004 | 巴斯大学 | The University of Bath |
| 005 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen’s University of Belfast |
| 001 | 伦敦大学学院 | University College London |
| 002 | 牛津大学 | University of Oxford |
| 003 | 剑桥大学 | University of Cambridge |
| 004 | 约克大学(英国) | The University of York |
| 005 | 利物浦大学 | University of Liverpool |
| 001 | 东英吉利亚大学 | University of East Anglia |
| 002 | 斯旺西大学 | Swansea University |
| 003 | 利物浦大学 | University of Liverpool |
| 004 | 温切斯特大学 | University of Winchester |
| 005 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester |
| 001 | 卡迪夫大学 | Cardiff University |
| 002 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University |
| 003 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield |
| 004 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent University |
| 005 | 林肯大学 | University of Lincoln |
| 001 | 南安普顿大学 | University of Southampton |
| 002 | 纽卡斯尔大学-英国 | Newcastle University-UK |
| 003 | 伦敦大学皇后玛丽学院 | Queen Mary-University of London |
| 004 | 华威大学 | The University of Warwick |
| 005 | 伦敦国王学院 | King's College London |
| 001 | 爱丁堡艺术学院 | Edinburgh College of art |
| 002 | 考文垂大学 | Coventry University |
| 003 | 肯特大学 | University of Kent |
| 004 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow |
| 005 | 利兹大学 | University of Leeds |
| 001 | 皇家音乐学院 | Royal College of Music |
| 002 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh |
| 003 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester |
| 004 | 萨里大学 | University of Surrey |
| 005 | 牛津大学 | University of Oxford |
| 001 | 金史密斯大学 | Goldsmiths University of London |
| 002 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh |
| 003 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow |
| 004 | 拉夫堡大学 | Loughborough University |
| 005 | 雷丁大学 | University of Reading |
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项