| 001 | 巴斯大学 | The University of Bath |
| 002 | 埃克塞特大学 | University of Exeter |
| 003 | 东英吉利亚大学 | University of East Anglia |
| 004 | 伯明翰大学 | University of Birmingham |
| 005 | 拉夫堡大学 | Loughborough University |
| 001 | 剑桥大学 | University of Cambridge |
| 002 | 巴斯大学 | The University of Bath |
| 003 | 牛津大学 | University of Oxford |
| 004 | 伦敦大学学院 | University College London |
| 005 | 萨里大学 | University of Surrey |
| 001 | 帝国理工学院 | Imperial College London |
| 002 | 华威大学 | The University of Warwick |
| 003 | 牛津大学 | University of Oxford |
| 004 | 剑桥大学 | University of Cambridge |
| 005 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews |
| 001 | 剑桥大学 | University of Cambridge |
| 002 | 牛津大学 | University of Oxford |
| 003 | 埃克塞特大学 | University of Exeter |
| 004 | 格鲁斯特大学 | University of Gloucestershire |
| 005 | 约克大学(英国) | The University of York |
| 001 | 利物浦大学 | University of Liverpool |
| 002 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学 | Glasgow Caledonian University |
| 003 | 莱斯特大学 | University of Leicester |
| 004 | 布里斯托大学 | University of Bristol |
| 005 | 基尔大学 | Keele University |
| 001 | 萨里大学 | University of Surrey |
| 002 | 考文垂大学 | Coventry University |
| 003 | 罗伯特戈登大学 | Robert Gordon University |
| 004 | 伦敦南岸大学 | London South Bank University |
| 004 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University |
| 001 | 萨里大学 | University of Surrey |
| 002 | 考文垂大学 | Coventry University |
| 003 | 罗伯特戈登大学 | Robert Gordon University |
| 004 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University |
| 005 | 德比大学 | University of Derby |
| 001 | 牛津大学 | University of Oxford |
| 002 | 华威大学 | The University of Warwick |
| 003 | 剑桥大学 | University of Cambridge |
| 004 | 萨里大学 | University of Surrey |
| 005 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot-Watt University |
| 001 | 剑桥大学 | University of Cambridge |
| 002 | 巴斯大学 | The University of Bath |
| 003 | 萨里大学 | University of Surrey |
| 004 | 华威大学 | The University of Warwick |
| 005 | 杜伦大学 | Durham University |
| 001 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews |
| 002 | 牛津大学 | University of Oxford |
| 003 | 剑桥大学 | University of Cambridge |
| 004 | 哈德斯菲尔德大学 | University of Huddersfield |
| 005 | 华威大学 | The University of Warwick |
| 001 | 伦敦大学学院 | University College London |
| 002 | 牛津大学 | University of Oxford |
| 003 | 剑桥大学 | University of Cambridge |
| 004 | 约克大学(英国) | The University of York |
| 005 | 利物浦大学 | University of Liverpool |
| 001 | 牛津大学 | University of Oxford |
| 002 | 伦敦大学学院 | University College London |
| 003 | 杜伦大学 | Durham University |
| 004 | 伦敦政治经济学院 | The London School of Economics and Political Science |
| 005 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews |
| 001 | 诺丁汉大学 | The University of Nottingham |
| 002 | 雷丁大学 | University of Reading |
| 003 | 利兹大学 | University of Leeds |
| 004 | 林肯大学 | University of Lincoln |
| 005 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam University |
| 001 | 诺丁汉大学 | The University of Nottingham |
| 002 | 雷丁大学 | University of Reading |
| 003 | 利兹大学 | University of Leeds |
| 004 | 林肯大学 | University of Lincoln |
| 005 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam University |
| 001 | 剑桥大学 | University of Cambridge |
| 002 | 牛津大学 | University of Oxford |
| 003 | 埃克塞特大学 | University of Exeter |
| 004 | 华威大学 | The University of Warwick |
| 005 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews |
| 001 | 剑桥大学 | University of Cambridge |
| 002 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews |
| 003 | 杜伦大学 | Durham University |
| 004 | 埃克塞特大学 | University of Exeter |
| 005 | 伦敦政治经济学院 | The London School of Economics and Political Science |
| 001 | 剑桥大学 | University of Cambridge |
| 002 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen’s University of Belfast |
| 003 | 南安普顿大学 | University of Southampton |
| 004 | 哈德斯菲尔德大学 | University of Huddersfield |
| 005 | 杜伦大学 | Durham University |
| 001 | 帝国理工学院 | Imperial College London |
| 002 | 伦敦大学学院 | University College London |
| 003 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews |
| 004 | 莱斯特大学 | University of Leicester |
| 005 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester |
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项