当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> USNews《美国新闻与世界报道》 -> USNews美国基础科学专业排名(研究生)-Science
| 001 | 加州理工学院工程和应用科学学部 | Division of Engineering and Applied Science,California Institute of Technology |
| 002 | 麻省理工学院研究生院 | Massachusetts Institute of Technology Graduate School |
| 003 | 斯坦福大学研究生院 | Graduate School,Stanford University |
| 004 | 加州大学伯克利分校研究生部 | Graduate Division,University of California--Berkeley |
| 005 | 哥伦比亚大学FU基金工程基础与应用科学学院 | Fu Foundation School of Engineering and Applied Science,Columbia University |
| 001 | 卡耐基梅隆大学研究生院 | Graduate School,Carnegie Mellon University |
| 002 | 麻省理工学院工程学院 | School of Engineering,Massachusetts Institute of Technology |
| 003 | 斯坦福大学工程学院 | School of Engineering,Stanford University |
| 004 | 加州大学伯克利分校研究生部 | Graduate Division,University of California--Berkeley |
| 005 | 伊利诺伊大学 - 香槟分校工程学院 | College of Engineering,University of Illinois--Urbana-Champaign |
| 001 | 麻省理工学院研究生院 | Massachusetts Institute of Technology Graduate School |
| 002 | 加州理工学院工程和应用科学学部 | Division of Engineering and Applied Science,California Institute of Technology |
| 003 | 哈佛大学工程与应用科学院 | School of Engineering and Applied Sciences,Harvard University |
| 004 | 普林斯顿大学研究生院 | Graduate School,Princeton University |
| 005 | 斯坦福大学研究生院 | Graduate School,Stanford University |
| 001 | 加州理工学院工程和应用科学学部 | Division of Engineering and Applied Science,California Institute of Technology |
| 002 | 麻省理工学院研究生院 | Massachusetts Institute of Technology Graduate School |
| 003 | 加州大学伯克利分校研究生部 | Graduate Division,University of California--Berkeley |
| 004 | 哈佛大学工程与应用科学院 | School of Engineering and Applied Sciences,Harvard University |
| 005 | 斯坦福大学研究生院 | Graduate School,Stanford University |
| 001 | 斯坦福大学研究生院 | Graduate School,Stanford University |
| 002 | 加州大学伯克利分校研究生部 | Graduate Division,University of California--Berkeley |
| 003 | 哈佛大学工程与应用科学院 | School of Engineering and Applied Sciences,Harvard University |
| 004 | 华盛顿大学研究生院 | Graduate School,University of Washington |
| 005 | 约翰·霍普金斯大学研究生院 | Graduate School,Johns Hopkins University |
| 001 | 麻省理工学院研究生院 | Massachusetts Institute of Technology Graduate School |
| 002 | 普林斯顿大学研究生院 | Graduate School,Princeton University |
| 003 | 哈佛大学工程与应用科学院 | School of Engineering and Applied Sciences,Harvard University |
| 004 | 加州大学伯克利分校研究生部 | Graduate Division,University of California--Berkeley |
| 005 | 斯坦福大学研究生院 | Graduate School,Stanford University |
| 001 | 哈佛大学医学院 | Medical School,Harvard University |
| 002 | 麻省理工学院研究生院 | Massachusetts Institute of Technology Graduate School |
| 003 | 斯坦福大学医学院 | School of Medicine,Stanford University |
| 004 | 加州大学伯克利分校研究生部 | Graduate Division,University of California--Berkeley |
| 005 | 加州理工学院工程和应用科学学部 | Division of Engineering and Applied Science,California Institute of Technology |
总 7 条, 每页 30 条, 共 1 页
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项