当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> USNews《美国新闻与世界报道》 -> USNews美国人文社科专业排名(研究生)-Social Sciences and Humanities
| 001 | 加州大学伯克利分校研究生部 | Graduate Division,University of California--Berkeley |
| 002 | 斯坦福大学研究生院 | Graduate School,Stanford University |
| 002 | 哈佛大学研究生院 | Graduate School, Harvard University |
| 004 | 哥伦比亚大学研究生院 | Graduate School,Columbia University |
| 004 | 耶鲁大学研究生院 | Graduate School,Yale University |
| 001 | 斯坦福大学研究生院 | Graduate School,Stanford University |
| 002 | 加州大学洛杉矶分校研究生院 | Graduate School,University of California--Los Angeles |
| 002 | 加州大学伯克利分校研究生部 | Graduate Division,University of California--Berkeley |
| 004 | 哈佛大学研究生院 | Graduate School, Harvard University |
| 004 | 密歇根大学 - 安娜堡分校研究生院 | Graduate School,University of Michigan--Ann Arbor |
| 001 | 麻省理工学院研究生院 | Massachusetts Institute of Technology Graduate School |
| 001 | 芝加哥大学研究生院 | Graduate School,University of Chicago |
| 001 | 普林斯顿大学研究生院 | Graduate School,Princeton University |
| 001 | 哈佛大学研究生院 | Graduate School, Harvard University |
| 005 | 加州大学伯克利分校研究生部 | Graduate Division,University of California--Berkeley |
| 001 | 普林斯顿大学研究生院 | Graduate School,Princeton University |
| 002 | 加州大学伯克利分校研究生部 | Graduate Division,University of California--Berkeley |
| 003 | 威斯康星大学麦迪逊分校研究生院 | Graduate School,University of Wisconsin--Madison |
| 004 | 斯坦福大学研究生院 | Graduate School,Stanford University |
| 004 | 密歇根大学 - 安娜堡分校研究生院 | Graduate School,University of Michigan--Ann Arbor |
| 001 | 哈佛大学研究生院 | Graduate School, Harvard University |
| 002 | 斯坦福大学研究生院 | Graduate School,Stanford University |
| 002 | 普林斯顿大学研究生院 | Graduate School,Princeton University |
| 004 | 密歇根大学 - 安娜堡分校研究生院 | Graduate School,University of Michigan--Ann Arbor |
| 004 | 耶鲁大学研究生院 | Graduate School,Yale University |
| 001 | 普林斯顿大学研究生院 | Graduate School,Princeton University |
| 001 | 耶鲁大学研究生院 | Graduate School,Yale University |
| 001 | 加州大学伯克利分校研究生部 | Graduate Division,University of California--Berkeley |
| 004 | 斯坦福大学研究生院 | Graduate School,Stanford University |
| 004 | 芝加哥大学研究生院 | Graduate School,University of Chicago |
| 001 | 马里兰大学 - 大学园研究生院 | Graduate School,University of Maryland--College Park |
| 002 | 纽约州立大学-奥尔巴尼研究生院 | Graduate School,University at Albany--SUNY |
| 003 | 辛辛那提大学研究生院 | Graduate School,University of Cincinnati |
| 004 | 密苏里大学 - 圣路易斯研究生院 | Graduate School,University of Missouri--St. Louis |
| 005 | 宾州州立大学—大学园研究生院 | Graduate School,Pennsylvania State University--University Park |
总 7 条, 每页 30 条, 共 1 页
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项