当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> 德国经济周刊《德国经济周刊》 -> Wiwo德国应用科学大学专业排名
| 001 | 罗伊特林根商学院 | ESB Business School |
| 002 | 普福尔茨海姆应用科学大学 | Hochschule Pforzheim |
| 003 | 科隆应用技术大学 | Fachhochschule Köln |
| 004 | 柏林技术与经济应用科学大学 | Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin |
| 005 | 慕尼黑应用技术大学 | Hochschule für angewandte Wissenschaften München |
| 001 | 卡尔斯鲁厄工程与经济学院 | Hochschule Karlsruhe Technik und Wirtschaft |
| 002 | 达姆施塔特应用科技大学 | Hochschule Darmstadt University of Applied Sciences |
| 003 | 慕尼黑应用技术大学 | Hochschule für angewandte Wissenschaften München |
| 004 | 艾斯林根应用科学大学 | Hochschule Esslingen |
| 005 | 曼海姆应用科学大学 | Hochschule Mannheim |
| 001 | 卡尔斯鲁厄工程与经济学院 | Hochschule Karlsruhe Technik und Wirtschaft |
| 002 | 慕尼黑应用技术大学 | Hochschule für angewandte Wissenschaften München |
| 003 | 罗伊特林根应用技术大学 | Hochschule Reutlingen |
| 004 | 斯图加特传媒学院 | Hochschule der Medien Stuttgart |
| 005 | 普福尔茨海姆应用科学大学 | Hochschule Pforzheim |
| 001 | 亚琛应用技术大学 | FH Aachen University of Applied Sciences |
| 002 | 达姆施塔特应用科技大学 | Hochschule Darmstadt University of Applied Sciences |
| 003 | 艾斯林根应用科学大学 | Hochschule Esslingen |
| 004 | 慕尼黑应用技术大学 | Hochschule für angewandte Wissenschaften München |
| 005 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Karlsruher Institut für Technologie |
| 001 | 卡尔斯鲁厄工程与经济学院 | Hochschule Karlsruhe Technik und Wirtschaft |
| 002 | 艾斯林根应用科学大学 | Hochschule Esslingen |
| 003 | 罗伊特林根商学院 | ESB Business School |
| 004 | 曼海姆应用科学大学 | Hochschule Mannheim |
| 005 | 慕尼黑应用技术大学 | Hochschule für angewandte Wissenschaften München |
| 001 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Karlsruher Institut für Technologie |
| 002 | 亚琛应用技术大学 | FH Aachen University of Applied Sciences |
| 003 | 慕尼黑应用技术大学 | Hochschule für angewandte Wissenschaften München |
| 004 | 艾斯林根应用科学大学 | Hochschule Esslingen |
| 005 | 达姆施塔特应用科技大学 | Hochschule Darmstadt University of Applied Sciences |
总 6 条, 每页 30 条, 共 1 页
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项