当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> 德国经济周刊《德国经济周刊》 -> Wiwo德国综合大学专业排名
| 001 | 亚琛工业大学 | Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen |
| 002 | 慕尼黑工业大学 | Technische Universität München |
| 003 | 慕尼黑大学 | Ludwig-Maximilians-Universität München |
| 004 | 达姆施塔特工业大学 | Technische Universität Darmstadt |
| 005 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Karlsruher Institut für Technologie |
| 001 | 曼海姆大学 | Universität Mannheim |
| 002 | 慕尼黑大学 | Ludwig-Maximilians-Universität München |
| 002 | 科隆大学 | Universität zu Köln |
| 004 | 明斯特大学 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
| 005 | 法伦达尔WHU管理学院 | WHU – Otto Beisheim School of Management |
| 001 | 慕尼黑大学 | Ludwig-Maximilians-Universität München |
| 002 | 海德堡大学 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg |
| 002 | 明斯特大学 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
| 004 | 波恩大学 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn |
| 005 | 科隆大学 | Universität zu Köln |
| 001 | 亚琛工业大学 | Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen |
| 002 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Karlsruher Institut für Technologie |
| 003 | 慕尼黑工业大学 | Technische Universität München |
| 004 | 达姆施塔特工业大学 | Technische Universität Darmstadt |
| 005 | 凯撒斯劳滕工业大学 | Technische Universität Kaiserslautern |
| 001 | 达姆施塔特工业大学 | Technische Universität Darmstadt |
| 002 | 慕尼黑工业大学 | Technische Universität München |
| 003 | 曼海姆大学 | Universität Mannheim |
| 004 | 伊尔梅瑙工业大学 | Technische Universität Ilmenau |
| 005 | 德累斯顿工业大学 | Technische Universität Dresden |
| 001 | 曼海姆大学 | Universität Mannheim |
| 002 | 法兰克福大学 | Goethe Universitaet Frankfurt am Main |
| 003 | 波恩大学 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn |
| 004 | 科隆大学 | Universität zu Köln |
| 005 | 慕尼黑大学 | Ludwig-Maximilians-Universität München |
| 001 | 亚琛工业大学 | Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen |
| 002 | 慕尼黑工业大学 | Technische Universität München |
| 003 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Karlsruher Institut für Technologie |
| 004 | 达姆施塔特工业大学 | Technische Universität Darmstadt |
| 005 | 布伦瑞克工业大学 | Technische Universitaet Braunschweig |
| 001 | 亚琛工业大学 | Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen |
| 002 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Karlsruher Institut für Technologie |
| 003 | 达姆施塔特工业大学 | Technische Universität Darmstadt |
| 004 | 凯撒斯劳滕工业大学 | Technische Universität Kaiserslautern |
| 005 | 柏林工业大学 | Technische Universität Berlin |
总 9 条, 每页 30 条, 共 1 页
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项