当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> USNews《美国新闻与世界报道》 -> USNews美国法律专业排名(研究生)
| 001 | 乔治城大学法律中心 | Law Center,Georgetown University |
| 002 | 美国大学华盛顿法学院 | Washington College of Law,American University |
| 003 | 纽约大学法学院 | School of Law,New York University |
| 004 | 纽约市立大学研究生院 | Graduate Center, City University of New York |
| 005 | 马里兰大学凯利法学院(巴尔的摩) | Francis King Carey School of Law, University of Maryland--Baltimore |
| 001 | 斯泰森大学研究生院 | Graduate School, Stetson University |
| 002 | 天普大学研究生院 | graduate school,Temple University |
| 003 | 伊利诺理工大学研究生院 | Graduate School,Illinois Institute of Technology |
| 004 | 桑福德大学研究生院 | Graduate School,Samford University |
| 005 | 贝勒大学研究生院 | Graduate School,Baylor University |
| 001 | 纽约大学法学院 | School of Law,New York University |
| 002 | 佛罗里达大学Levin法学院 | College of Law,University of Florida(Levin) |
| 003 | 乔治城大学法律中心 | Law Center,Georgetown University |
| 004 | 西北大学研究生院 | The Graduate School,Northwestern University |
| 005 | 哈佛大学法学院 | Law School,Harvard University |
| 001 | 纽约大学法学院 | School of Law,New York University |
| 002 | 哥伦比亚大学法学院 | School of Law,Columbia University |
| 003 | 乔治城大学法律中心 | Law Center,Georgetown University |
| 004 | 哈佛大学法学院 | Law School,Harvard University |
| 005 | 耶鲁大学研究生院 | Graduate School,Yale University |
| 001 | 加州大学伯克利分校法学院 | School of Law,University of California--Berkeley |
| 002 | 斯坦福大学法学院 | Law School,Stanford University |
| 003 | 乔治华盛顿大学法学院 | Law School,George Washington University |
| 004 | 休斯顿大学研究生院 | Graduate School ,University of Houston |
| 005 | 纽约大学法学院 | School of Law,New York University |
| 001 | 圣路易斯大学研究生院 | Graduate School,St. Louis University |
| 002 | 乔治亚州立大学研究生院 | Graduate School,Georgia State University |
| 003 | 马里兰大学凯利法学院(巴尔的摩) | Francis King Carey School of Law, University of Maryland--Baltimore |
| 004 | 芝加哥洛约拉大学研究生院 | Graduate School,Loyola University Chicago |
| 005 | 西顿霍尔大学研究生院 | Graduate School,Seton Hall University |
| 001 | 佛蒙特法学院研究生院 | Graduate School,Vermont Law School |
| 002 | 刘易斯与克拉克学院研究生院 | Graduate School,Lewis & Clark College |
| 003 | 佩斯大学研究生院 | Graduate School,Pace University |
| 004 | 加州大学伯克利分校法学院 | School of Law,University of California--Berkeley |
| 005 | 科罗拉多大学波尔得分校法学院 | School of Law,University of Colorado--Boulder |
| 001 | 佩珀代因大学研究生院 | Graduate School,Pepperdine University |
| 002 | 哈佛大学法学院 | Law School,Harvard University |
| 003 | 密苏里大学 - 圣路易斯研究生院 | Graduate School,University of Missouri--St. Louis |
| 003 | 哈姆林大学研究生院 | Graduate school, Hamline University |
| 005 | 俄亥俄州立大学 - 哥伦布莫里茨法学院 | Moritz College of Law,Ohio State University--Columbus |
总 8 条, 每页 30 条, 共 1 页
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项