当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> USNews《美国新闻与世界报道》 -> USNews美国临床医学排名(研究生)
| 001 | 康奈尔大学维尔医学院 | Medical College,Cornell University (Weill) |
| 002 | 加州大学戴维斯研究生院 | Graduate Studies,University of California--Davis |
| 003 | 科罗拉多州立大学研究生院 | Graduate School,Colorado State University |
| 003 | 北卡罗来纳州立大学 - 洛利研究生院 | Graduate school,North Carolina State University--Raleigh |
| 005 | 俄亥俄州立大学 哥伦布医学院 | College of Medicine,Ohio State University--Columbus |
| 001 | 约翰·霍普金斯大学医学院 | School of Medicine,Johns Hopkins University |
| 002 | 北卡罗来纳大学教堂山分校医学院 | School of Medicine,University of North Carolina--Chapel Hill |
| 003 | 哈佛大学医学院 | Medical School,Harvard University |
| 004 | 密歇根大学 - 安娜堡分校医学院 | Medical School,University of Michigan--Ann Arbor |
| 005 | 哥伦比亚大学医学院 | School of Medicine,Columbia University |
| 001 | 俄勒冈健康与科学大学研究生院 | Graduate School,Oregon Health and Science University |
| 002 | 宾夕法尼亚大学医学院 | School of Medicine,University of Pennsylvania |
| 003 | 范德堡大学医学院 | School of Medicine,Vanderbilt University |
| 004 | 加州大学旧金山分校医学院 | School of Medicine, University of California--San Francisco |
| 005 | 耶鲁大学医学院 | school of medicine,Yale University |
| 001 | 弗吉尼亚联邦大学研究生院 | Graduate School,Virginia Commonwealth University |
| 003 | 匹兹堡大学医学院 | School of Medicine,University of Pittsburgh |
| 003 | 拉什大学医学中心 | Rush University |
| 005 | 贝勒医学院 | Baylor College of Medicine |
| 005 | 健康科学统一服务大学 | Uniformed Services University of the Health Sciences |
| 001 | 密歇根大学 - 安娜堡分校医学院 | Medical School,University of Michigan--Ann Arbor |
| 001 | 华盛顿大学圣路易斯医学院 | School of Medicine,Washington University in St. Louis |
| 003 | 芝加哥大学普利兹克医学院 | Pritzker School of Medicine,The university of Chicago |
| 003 | 华盛顿大学医学院 | School of Medicine,University of Washington |
| 005 | 哥伦比亚大学医学院 | School of Medicine,Columbia University |
| 001 | 范德堡大学医学院 | School of Medicine,Vanderbilt University |
| 002 | 爱荷华大学罗伊J.和露答卡佛医学院 | Roy J. and Lucille A. Carver College of Medicine,University of Iowa |
| 003 | 华盛顿大学圣路易斯医学院 | School of Medicine,Washington University in St. Louis |
| 003 | 德克萨斯大学西南医学中心 | Graduate School,University of Texas Southwestern Medical Center--Dallas |
| 003 | 北卡罗来纳大学教堂山分校医学院 | School of Medicine,University of North Carolina--Chapel Hill |
| 001 | 加州大学洛杉矶大卫格芬医学院 | David Geffen School of Medicine,University of California--Los Angeles |
| 002 | 北卡罗来纳大学教堂山分校医学院 | School of Medicine,University of North Carolina--Chapel Hill |
| 002 | 华盛顿大学研究生院 | Graduate School,University of Washington |
| 002 | 耶鲁大学医学院 | school of medicine,Yale University |
| 002 | 威斯康星大学麦迪逊分校教育学院 | School of Education,University of Wisconsin--Madison |
| 001 | 爱荷华大学罗伊J.和露答卡佛医学院 | Roy J. and Lucille A. Carver College of Medicine,University of Iowa |
| 002 | 威斯康星大学麦迪逊分校医学和公共健康学院 | School of Medicine and Public Health,University of Wisconsin--Madison |
| 003 | 华盛顿大学医学院 | School of Medicine,University of Washington |
| 003 | 范德堡大学研究生院 | Graduate School,Vanderbilt University |
| 005 | 亚利桑那大学研究生院 | Graduate College,University of Arizona |
| 001 | 威斯康星大学麦迪逊分校医学和公共健康学院 | School of Medicine and Public Health,University of Wisconsin--Madison |
| 002 | 密歇根州立大学人类医学学院 | College of Human Medicine, Michigan State University |
| 002 | 爱荷华大学罗伊J.和露答卡佛医学院 | Roy J. and Lucille A. Carver College of Medicine,University of Iowa |
| 004 | 宾州州立大学—大学园研究生院 | Graduate School,Pennsylvania State University--University Park |
| 004 | 南伊利诺伊大学 - 卡本代尔研究生院 | Graduate School,Southern Illinois University--Carbondale |
| 001 | 杜克大学医学院 | School of Medicine,Duke University |
| 002 | 爱荷华大学罗伊J.和露答卡佛医学院 | Roy J. and Lucille A. Carver College of Medicine,University of Iowa |
| 002 | 犹他大学研究生院 | Graduate School,University of Utah |
| 004 | 乔治华盛顿大学研究生院 | Graduate School,George Washington University |
| 004 | 埃默里大学莱尼研究生院 | Laney Graduate School,Emory University |
| 001 | 南加州大学凯克医学院 | Keck School of Medicine,University of Southern California |
| 002 | 特拉华大学研究生院 | Graduate School,University of Delaware |
| 003 | 匹兹堡大学医学院 | School of Medicine,University of Pittsburgh |
| 003 | 华盛顿大学圣路易斯医学院 | School of Medicine,Washington University in St. Louis |
| 005 | 爱荷华大学罗伊J.和露答卡佛医学院 | Roy J. and Lucille A. Carver College of Medicine,University of Iowa |
| 001 | 加州大学旧金山分校医学院 | School of Medicine, University of California--San Francisco |
| 002 | 北卡罗来纳大学教堂山分校医学院 | School of Medicine,University of North Carolina--Chapel Hill |
| 003 | 明尼苏达大学 - 双城研究生院 | Graduate School,University of Minnesota--Twin Cities |
| 004 | 德克萨斯大学 - 奥斯汀研究生院 | Graduate School,University of Texas--Austin |
| 005 | 肯塔基大学研究生院 | Graduate School,University of Kentucky |
| 001 | 南加州大学凯克医学院 | Keck School of Medicine,University of Southern California |
| 002 | 波士顿大学医学院 | School of Medicine,Boston University |
| 002 | 华盛顿大学圣路易斯医学院 | School of Medicine,Washington University in St. Louis |
| 004 | 伊利诺伊大学 - 芝加哥研究生院 | Graduate College,University of Illinois--Chicago |
| 005 | 堪萨斯大学研究生院 | Graduate School,University of Kansas |
| 001 | 约翰·霍普金斯大学医学院 | School of Medicine,Johns Hopkins University |
| 001 | 华盛顿大学医学院 | School of Medicine,University of Washington |
| 001 | 宾夕法尼亚大学医学院 | School of Medicine,University of Pennsylvania |
| 004 | 加州大学旧金山分校医学院 | School of Medicine, University of California--San Francisco |
| 004 | 北卡罗来纳大学教堂山分校医学院 | School of Medicine,University of North Carolina--Chapel Hill |
总 14 条, 每页 30 条, 共 1 页
MCAT考试是申请攻读Medical School必备的一项标准考试,是美国医学院委员会 AAMC ( The Association of American Medical School )组织的美国医学院研究生入学标准化考试,它考察应试者解决问题的能力,批判性思维和写作技巧三种能力及其学医必须的科学知识。 在上述考试项目中,物理学、语文推理和生物学三个部分的题型均为多项选择题,根据考生答对的题数来计算原始分,然后把原始分折算为 1-15 分的标准成绩。举例来说,如果考生在某一项目中获得的原始分处于 40-43 分的区间内,那么转换以后该项目的标准成绩就是 11 分;如果原始分处于 44-46 分的区间,转换以后的标准成绩就是 12 分。 写作部分包含 2 个题目,每个题目后面都安排了数个具体的写作任务,由两位阅卷人对考生的 2 个写作题目按 6 分制分别评分(最低 1 分,最高 6 分)。最后计算出每位考生的 4 个原始分数之和,并按字母顺序折算为 J 到 T 之间的一个字母(最低为 J ,最高为 T )。 在考生收到的 MCAT...[查看更多]
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项