当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> USNews《美国新闻与世界报道》 -> USNews美国临床医学排名(研究生)
| 001 | 密歇根大学 - 安娜堡分校医学院 | Medical School,University of Michigan--Ann Arbor |
| 001 | 华盛顿大学圣路易斯医学院 | School of Medicine,Washington University in St. Louis |
| 003 | 华盛顿大学医学院 | School of Medicine,University of Washington |
| 003 | 芝加哥大学普利兹克医学院 | Pritzker School of Medicine,The university of Chicago |
| 005 | 北卡罗来纳大学教堂山分校医学院 | School of Medicine,University of North Carolina--Chapel Hill |
| 001 | 范德堡大学医学院 | School of Medicine,Vanderbilt University |
| 002 | 爱荷华大学罗伊J.和露答卡佛医学院 | Roy J. and Lucille A. Carver College of Medicine,University of Iowa |
| 003 | 华盛顿大学圣路易斯医学院 | School of Medicine,Washington University in St. Louis |
| 003 | 德克萨斯大学达拉斯研究生院 | Graduate School, Texas Dallas |
| 003 | 北卡罗来纳大学教堂山分校医学院 | School of Medicine,University of North Carolina--Chapel Hill |
| 001 | 加州大学洛杉矶大卫格芬医学院 | David Geffen School of Medicine,University of California--Los Angeles |
| 002 | 北卡罗来纳大学教堂山分校医学院 | School of Medicine,University of North Carolina--Chapel Hill |
| 002 | 华盛顿大学医学院 | School of Medicine,University of Washington |
| 002 | 威斯康星大学麦迪逊分校医学和公共健康学院 | School of Medicine and Public Health,University of Wisconsin--Madison |
| 002 | 耶鲁大学医学院 | school of medicine,Yale University |
| 001 | 爱荷华大学罗伊J.和露答卡佛医学院 | Roy J. and Lucille A. Carver College of Medicine,University of Iowa |
| 002 | 威斯康星大学麦迪逊分校医学和公共健康学院 | School of Medicine and Public Health,University of Wisconsin--Madison |
| 003 | 华盛顿大学医学院 | School of Medicine,University of Washington |
| 003 | 范德堡大学医学院 | School of Medicine,Vanderbilt University |
| 005 | 亚利桑那大学研究生院 | Graduate College,University of Arizona |
| 001 | 南加州大学凯克医学院 | Keck School of Medicine,University of Southern California |
| 002 | 特拉华大学研究生院 | Graduate School,University of Delaware |
| 003 | 匹兹堡大学医学院 | School of Medicine,University of Pittsburgh |
| 003 | 华盛顿大学圣路易斯医学院 | School of Medicine,Washington University in St. Louis |
| 005 | 爱荷华大学罗伊J.和露答卡佛医学院 | Roy J. and Lucille A. Carver College of Medicine,University of Iowa |
| 001 | 加州大学旧金山分校医学院 | School of Medicine, University of California--San Francisco |
| 002 | 北卡罗来纳大学教堂山分校医学院 | School of Medicine,University of North Carolina--Chapel Hill |
| 003 | 明尼苏达大学双城医学院 | Medical School,University of Minnesota--Twin Cities |
| 004 | 德克萨斯大学 - 奥斯汀研究生院 | Graduate School,University of Texas--Austin |
| 005 | 威斯康星大学麦迪逊分校医学和公共健康学院 | School of Medicine and Public Health,University of Wisconsin--Madison |
| 001 | 南加州大学凯克医学院 | Keck School of Medicine,University of Southern California |
| 002 | 波士顿大学医学院 | School of Medicine,Boston University |
| 002 | 华盛顿大学圣路易斯医学院 | School of Medicine,Washington University in St. Louis |
| 004 | 伊利诺伊大学 - 芝加哥研究生院 | Graduate College,University of Illinois--Chicago |
| 005 | 堪萨斯大学研究生院 | Graduate School,University of Kansas |
总 7 条, 每页 30 条, 共 1 页
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项