当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> USNews《美国新闻与世界报道》 -> USNews美国商科专业排名(研究生)
| 001 | 宾夕法尼亚大学沃顿商学院 | Wharton School,University of Pennsylvania |
| 002 | 芝加哥大学布兹商学院 | Booth School of Business ,University of Chicago |
| 003 | 西北大学凯洛格管理学院 | Kellogg School of Management,Northwestern University |
| 004 | 杜克大学福克商学院 | The Fuqua School of Business,Duke University |
| 005 | 哥伦比亚大学商学院 | Columbia Business School |
| 001 | 耶鲁大学商学院 | Yale School of Management |
| 002 | 斯坦福大学工商管理研究生院 | Graduate School of Business,Stanford University |
| 003 | 加州大学伯克利分校哈斯商学院 | Haas School of Business,University of California--Berkeley |
| 003 | 哈佛大学商学院 | Business School,Harvard University |
| 005 | 西北大学凯洛格管理学院 | Kellogg School of Management,Northwestern University |
| 001 | 哈佛大学商学院 | Business School,Harvard University |
| 002 | 斯坦福大学工商管理研究生院 | Graduate School of Business,Stanford University |
| 003 | 宾夕法尼亚大学沃顿商学院 | Wharton School,University of Pennsylvania |
| 004 | 西北大学凯洛格管理学院 | Kellogg School of Management,Northwestern University |
| 005 | 密歇根大学 - 安娜堡分校罗斯商学院 | Ross School of Business at the University of Michigan |
| 001 | 麻省理工学院斯隆管理学院 | MIT Sloan School of Management,Massachusetts Institute of Technology |
| 002 | 宾夕法尼亚大学沃顿商学院 | Wharton School,University of Pennsylvania |
| 003 | 斯坦福大学工商管理研究生院 | Graduate School of Business,Stanford University |
| 004 | 卡耐基梅隆大学泰珀商学院 | Tepper School of Business at Carnegie Mellon University |
| 005 | 西北大学凯洛格管理学院 | Kellogg School of Management,Northwestern University |
| 001 | 西北大学凯洛格管理学院 | Kellogg School of Management,Northwestern University |
| 002 | 宾夕法尼亚大学沃顿商学院 | Wharton School,University of Pennsylvania |
| 003 | 杜克大学福克商学院 | The Fuqua School of Business,Duke University |
| 003 | 斯坦福大学工商管理研究生院 | Graduate School of Business,Stanford University |
| 005 | 密歇根大学 - 安娜堡分校罗斯商学院 | Ross School of Business at the University of Michigan |
| 001 | 麻省理工学院斯隆管理学院 | MIT Sloan School of Management,Massachusetts Institute of Technology |
| 002 | 卡耐基梅隆大学泰珀商学院 | Tepper School of Business at Carnegie Mellon University |
| 003 | 明尼苏达大学双城分校卡尔森管理学院 | Carlson School of Management,University of Minnesota--Twin Cities |
| 004 | 德克萨斯大学-奥斯汀麦库姆斯商学院 | McCombs School of Business,University of Texas--Austin |
| 005 | 亚利桑那大学埃勒管理学院 | The Eller College of Management at University of Arizona |
| 001 | 麻省理工学院斯隆管理学院 | MIT Sloan School of Management,Massachusetts Institute of Technology |
| 002 | 密歇根州立大学艾利布罗德管理研究生学院 | The Eli Broad Graduate School of Management,Michigan State University |
| 003 | 斯坦福大学工商管理研究生院 | Graduate School of Business,Stanford University |
| 004 | 宾州州立大学 - 大学园斯米尔商学院 | Pennsylvania State University--University Park (Smeal) |
| 005 | 亚利桑那州立大学凯里商学院 | Arizona State University (Carey) |
| 001 | 雷鸟商学院 | Thunderbird School of Global Management |
| 002 | 宾夕法尼亚大学沃顿商学院 | Wharton School,University of Pennsylvania |
| 003 | 南卡罗来纳大学摩尔商学院 | Moore School of Business,University of South Carolina |
| 004 | 密歇根大学 - 安娜堡分校罗斯商学院 | Ross School of Business at the University of Michigan |
| 005 | 哥伦比亚大学商学院 | Columbia Business School |
| 001 | 宾夕法尼亚大学沃顿商学院 | Wharton School,University of Pennsylvania |
| 002 | 芝加哥大学布兹商学院 | Booth School of Business ,University of Chicago |
| 003 | 纽约大学斯特恩商学院 | Leonard N. Stern School of Business,New York University |
| 004 | 哥伦比亚大学商学院 | Columbia Business School |
| 005 | 麻省理工学院斯隆管理学院 | MIT Sloan School of Management,Massachusetts Institute of Technology |
| 001 | 百布森奥林商学院 | Babson College-Olin |
| 002 | 斯坦福大学工商管理研究生院 | Graduate School of Business,Stanford University |
| 003 | 哈佛大学商学院 | Business School,Harvard University |
| 004 | 麻省理工学院斯隆管理学院 | MIT Sloan School of Management,Massachusetts Institute of Technology |
| 005 | 宾夕法尼亚大学沃顿商学院 | Wharton School,University of Pennsylvania |
| 001 | 德克萨斯大学-奥斯汀麦库姆斯商学院 | McCombs School of Business,University of Texas--Austin |
| 002 | 芝加哥大学布兹商学院 | Booth School of Business ,University of Chicago |
| 003 | 宾夕法尼亚大学沃顿商学院 | Wharton School,University of Pennsylvania |
| 004 | 伊利诺伊大学 - 香槟分校商学院 | College of Business,University of Illinois--Urbana-Champaign |
| 005 | 斯坦福大学工商管理研究生院 | Graduate School of Business,Stanford University |
总 11 条, 每页 30 条, 共 1 页
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项