当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> 泰晤士TIMES《英国泰晤士报高等教育增刊》 -> Times英国大学专业排名
| 001 | 牛津大学 | University of Oxford |
| 002 | 剑桥大学 | University of Cambridge |
| 003 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh |
| 004 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen |
| 005 | 伦敦大学学院 | University College London |
| 001 | 剑桥大学 | University of Cambridge |
| 002 | 牛津大学 | University of Oxford |
| 003 | 伦敦政治经济学院 | The London School of Economics and Political Science |
| 004 | 诺丁汉大学 | The University of Nottingham |
| 005 | 伦敦大学学院 | University College London |
| 001 | 剑桥大学 | University of Cambridge |
| 002 | 牛津大学 | University of Oxford |
| 003 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews |
| 004 | 伦敦大学学院 | University College London |
| 005 | 帝国理工学院 | Imperial College London |
| 001 | 剑桥大学 | University of Cambridge |
| 002 | 牛津大学 | University of Oxford |
| 003 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews |
| 004 | 杜伦大学 | Durham University |
| 005 | 约克大学(英国) | The University of York |
| 001 | 剑桥大学 | University of Cambridge |
| 002 | 牛津大学 | University of Oxford |
| 003 | 伦敦政治经济学院 | The London School of Economics and Political Science |
| 004 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews |
| 005 | 杜伦大学 | Durham University |
| 002 | 牛津大学 | University of Oxford |
| 003 | 伦敦大学皇后玛丽学院 | Queen Mary-University of London |
| 004 | 伦敦大学学院 | University College London |
| 006 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh |
| 007 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield |
| 001 | 剑桥大学 | University of Cambridge |
| 002 | 牛津大学 | University of Oxford |
| 003 | 利兹大学 | University of Leeds |
| 004 | 巴斯大学 | The University of Bath |
| 005 | 杜伦大学 | Durham University |
| 001 | 剑桥大学 | University of Cambridge |
| 002 | 牛津大学 | University of Oxford |
| 003 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews |
| 004 | 杜伦大学 | Durham University |
| 007 | 伦敦国王学院 | King's College London |
| 001 | 牛津大学 | University of Oxford |
| 002 | 剑桥大学 | University of Cambridge |
| 003 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews |
| 004 | 杜伦大学 | Durham University |
| 005 | 华威大学 | The University of Warwick |
| 001 | 剑桥大学 | University of Cambridge |
| 002 | 阿伯里斯特维斯大学 | Aberystwyth University |
| 003 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow |
| 003 | 卡迪夫大学 | Cardiff University |
| 004 | 班戈大学 | Bangor University |
| 001 | 剑桥大学 | University of Cambridge |
| 002 | 牛津大学 | University of Oxford |
| 003 | 伦敦大学学院 | University College London |
| 005 | 约克大学(英国) | The University of York |
| 005 | 埃克塞特大学 | University of Exeter |
| 001 | 剑桥大学 | University of Cambridge |
| 002 | 牛津大学 | University of Oxford |
| 003 | 伦敦大学学院 | University College London |
| 004 | 约克大学(英国) | The University of York |
| 005 | 巴斯大学 | The University of Bath |
| 001 | 牛津大学 | University of Oxford |
| 002 | 剑桥大学 | University of Cambridge |
| 003 | 华威大学 | The University of Warwick |
| 004 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews |
| 005 | 莱斯特大学 | University of Leicester |
| 001 | 剑桥大学 | University of Cambridge |
| 002 | 杜伦大学 | Durham University |
| 003 | 牛津大学 | University of Oxford |
| 004 | 伦敦大学学院 | University College London |
| 005 | 雷丁大学 | University of Reading |
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项