当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> USNews《美国新闻与世界报道》 -> USNews美国图书信息科学学院排名-School of Library and Information Studies
| 001 | 伊利诺伊大学 - 香槟分校研究生院 | Graduate School ,University of Illinois--Urbana-Champaign | |
| 002 | 北卡罗来纳大学教堂山分校研究生院 | Graduate School,University of North Carolina--Chapel Hill | |
| 003 | 华盛顿大学研究生院 | Graduate School,University of Washington | |
| 004 | 密歇根大学 - 安娜堡分校研究生院 | Graduate School,University of Michigan--Ann Arbor | |
| 004 | 雪城大学研究生院 | Graduate School,Syracuse University | |
| 006 | 德克萨斯大学 - 奥斯汀研究生院 | Graduate School,University of Texas--Austin | |
| 006 | 罗格斯新泽西州立大学-新伯朗士威研究生院 | Graduate School, the State University of New Jersey--New Brunswick | |
| 008 | 印第安纳大学 - 伯明顿分校研究生院 | University Graduate School,Indiana University--Bloomington | |
| 009 | 西蒙斯学院研究生院 | Graduate School,Simmons College | |
| 010 | 马里兰大学 - 大学园研究生院 | Graduate School,University of Maryland--College Park | |
| 010 | 匹兹堡大学研究生学院 | Graduate School, University of Pittsburgh | |
| 010 | 德雷塞尔大学研究生院 | Grad School ,Drexel University | |
| 013 | 佛罗里达州立大学研究生院 | Graduate School, Florida State University | |
| 014 | 加州大学洛杉矶分校研究生院 | Graduate School,University of California--Los Angeles | |
| 015 | 威斯康星大学 - 密尔沃基研究生院 | Graduate School,University of Wisconsin--Milwaukee | |
| 016 | 威斯康星大学麦迪逊分校研究生院 | Graduate School,University of Wisconsin--Madison | |
| 017 | 田纳西大学-诺克斯威尔研究生院 | Graduate School,University of Tennessee--Knoxville | |
| 018 | 阿拉巴马大学塔斯卡卢萨研究生院 | Graduate School,University of Alabama | |
| 018 | 南卡罗来纳大学研究生院 | The Graduate School,University of South Carolina | |
| 018 | 肯特州立大学研究生院 | Graduate School ,Kent State University | |
| 021 | 北德克萨斯大学研究生学院 | Graduate School, University of North Texas | |
| 022 | 肯塔基大学研究生院 | Graduate School,University of Kentucky | |
| 022 | 北卡罗来纳大学-格林斯伯勒分校研究生院 | Graduate School ,University of North Carolina—Greensboro | |
| 024 | 俄克拉荷马大学研究生院 | Graduate Colleage, University of Oklahoma | |
| 024 | 韦恩州立大学研究生院 | Graduate School,Wayne State University | |
| 024 | 南佛罗里达大学研究生院 | Graduate School,University of South Florida | |
| 027 | 路易斯安那州立大学 - 巴吞鲁日研究生院 | Graduate School,Louisiana State University--Baton Rouge | |
| 027 | 美国天主教大学研究生院 | Graduate School,Catholic University of America | |
| 027 | 夏威夷马诺大学研究生院 | Graduate School,University of Hawaii--Manoa | |
| 027 | 多明尼克大学研究生院 | Graduate Scool, Dominican University | |
| 031 | 纽约州立大学-奥尔巴尼研究生院 | Graduate School,University at Albany--SUNY | |
| 031 | 普瑞特学院研究生院 | Graduate School,Pratt Institute | |
| 033 | 亚利桑那大学研究生院 | Graduate College,University of Arizona | |
| 033 | 爱荷华大学研究生院 | Graduate College,University of Iowa | |
| 033 | 密苏里大学 - 哥伦比亚分校研究生院 | Graduate School,University of Missouri |
美国留学图书馆及信息科学专业研究报告 美国留学图书馆及信息科学专业研究报告一:关于图书馆及信息科学专业Library and Information Sciences 1.图书馆及信息科学专业介绍 图书馆及信息科学(Library and Information Sciences)是对知识和信息的筛选、获取、组织和合理地管理,以方便不同的人群查阅和检索的学问。 概述: 研究图书馆的发生发展、组织管理,以及图书馆工作规律的科学。其目的是总结图书馆工作和图书馆事业的实践经验,建立科学的图书馆学的理论体系,以推动图书馆事业的发展,提高图书馆在人类社会进步中的地位和作用。 2.专业方向 ·General Librarianship 宏观图书馆学 图书管理, Libraries 档案管理 ,Archives/ Archives and Preservation 网络服务 Network Services ·Information Architecture & Technology: 信息建设与技术 Web Design 网络设计 Technology & Networking. 网络信息技术 ·Information Needs ...[查看更多]
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项