当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> USNews《美国新闻与世界报道》 -> USNews美国商学院排名-School of Business
| 001 | 哈佛大学商学院 | Business School,Harvard University | |
| 001 | 斯坦福大学工商管理研究生院 | Graduate School of Business,Stanford University | |
| 001 | 宾夕法尼亚大学沃顿商学院 | Wharton School,University of Pennsylvania | |
| 004 | 芝加哥大学布兹商学院 | Booth School of Business ,University of Chicago | |
| 005 | 麻省理工学院斯隆管理学院 | MIT Sloan School of Management,Massachusetts Institute of Technology | |
| 006 | 西北大学凯洛格管理学院 | Kellogg School of Management,Northwestern University | |
| 007 | 加州大学伯克利分校哈斯商学院 | Haas School of Business,University of California--Berkeley | |
| 008 | 哥伦比亚大学商学院 | Columbia Business School | |
| 009 | 达特茅斯学院塔克商学院 | Tuck School of Business at Dartmouth,Dartmouth College | |
| 010 | 纽约大学斯特恩商学院 | Leonard N. Stern School of Business,New York University | |
| 011 | 密歇根大学 - 安娜堡分校罗斯商学院 | Ross School of Business at the University of Michigan | |
| 011 | 弗吉尼亚大学达顿管理学院 | The University of Virgina Darden Graduate School of Business Administration | |
| 013 | 耶鲁大学商学院 | Yale School of Management | |
| 014 | 杜克大学福克商学院 | The Fuqua School of Business,Duke University | |
| 015 | 德克萨斯大学-奥斯汀麦库姆斯商学院 | McCombs School of Business,University of Texas--Austin | |
| 016 | 加州大学洛杉矶分校安德森管理学院 | UCLA Anderson School of Management,University of California--Los Angeles | |
| 017 | 康奈尔大学约翰逊管理学院 | Johnson School of Management,Cornell University | |
| 018 | 卡耐基梅隆大学泰珀商学院 | Tepper School of Business at Carnegie Mellon University | |
| 019 | 北卡罗来纳大学教堂山分校Kenan - Flagler商学院 | Kenan-Flagler Business School,University of North Carolina--Chapel Hill | |
| 020 | 埃默里大学戈伊苏埃塔商学院 | Goizueta Business School,Emory University | |
| 021 | 印第安纳大学 - 伯明顿分校凯利商学院 | Kelley School of Business,Indiana University--Bloomington | |
| 022 | 华盛顿大学圣路易斯奥林商学院 | Olin Business School,Washington University in St. Louis | |
| 023 | 乔治城大学麦克多诺商学院 | McDonough School of Business,Georgetown University | |
| 023 | 圣母大学门多萨商学院 | Mendoza College of Business. ,University of Notre Dame | |
| 025 | 范德堡大学欧文管理研究生院 | Owen Graduate School of Management,Vanderbilt University | |
| 025 | 华盛顿大学福斯特商学院 | Foster School of Business,University of Washington | |
| 027 | 南加州大学马歇尔商学院 | Marshall School of Business,University of Southern California | |
| 027 | 佐治亚理工学院商学院 | Scheller College of Business ,Georgia Institute of Technology | |
| 027 | 威斯康星大学麦迪逊分校商学院 | School of Business—University of Wisconsin--Madison | |
| 027 | 俄亥俄州立大学-费舍尔商学院 | The Max M. Fisher College of Business,Ohio State University | |
| 027 | 亚利桑那州立大学凯里商学院 | Arizona State University (Carey) | |
| 027 | 杨百翰大学 - 普罗沃分校万豪酒店管理研究生院 | Marriott School of Management,Brigham Young University | |
| 033 | 莱斯大学琼斯工商管理研究生院 | Jesse H. Jones Graduate School of Business,Rice University | |
| 033 | 明尼苏达大学双城分校卡尔森管理学院 | Carlson School of Management,University of Minnesota--Twin Cities | |
| 035 | 伊利诺伊大学 - 香槟分校商学院 | College of Business,University of Illinois--Urbana-Champaign |
随着美国顶尖商学院申请的愈演愈烈,尤其是金融和会计两个专业的申请异常激烈。2014年最新商学院排名也新鲜出炉了,今天我们来分析一下今年的商学院排名走势和代表性专业解析。 从2014年的最新排名可以看出哈佛和斯坦福商学院不出意外的继续并列全美商学院排名第一,宾夕法尼亚沃顿商学院保持在第四的位置。出乎意料的是前两年一直排名全美前5的芝加哥布斯商学院排名从去年的第四掉到了第六位,麻省理工大学的商学院上升到了第四位,该校的金融分析专业也是全美排名最高的非工科背景可以申请的金融方向的专业。老牌顶尖商学院西北大学的凯洛格商学院Kellogg商学院以其代表性的全美排名第一的专业:整合营销传播及组织行为学,使其排名继续保持在全美商学院前五之列。张昊老师提出在前50的顶尖商学院排名中跳升最快的学校是华盛顿大学西雅图的Foster商学院,其排名从2013年的35名上升到了2014年的23名。该校最具代表性的专业是会计学和MIS信息系统管理。 需要额外提出的是...[查看更多]
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项