当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> USNews《美国新闻与世界报道》 -> USNews美国工程学院排名
| 037 | 伦斯勒理工学院工程学院 | School of Engineering,Rensselaer Polytechnic Institute | |
| 037 | 范德堡大学工程学院 | School of Engineering,Vanderbilt University | |
| 039 | 弗吉尼亚大学工程学院 | College of Engineering,University of Virginia | |
| 039 | 加州大学欧文工程学院 | School of Engineering,University of California--Irvine | |
| 039 | 波士顿大学工程学院 | College of Engineering,Boston University | |
| 042 | 罗切斯特大学工程和应用科学学院 | The College, School of Engineering and Applied Sciences,University of Rochester | |
| 043 | 利哈伊大学罗森计算机工程与应用科学学院 | P.C. Rossin College of Engineering and Applied Science ,Lehigh University | |
| 044 | 亚利桑那州立大学艾拉富尔顿工程学院 | Ira A. Fulton School of Engineering,Arizona State University | |
| 045 | 布朗大学工程学部 | Division of Engineering,Brown University | |
| 045 | 凯斯西储大学工程学院 | Case School of Engineering,Case Western Reserve University | |
| 045 | 爱荷华州立大学工程学院 | College of Engineering ,Iowa State University | |
| 045 | 特拉华大学工程学院 | College of Engineering,University of Delaware | |
| 049 | 华盛顿大学圣路易斯亨利埃德温森文的工程与应用科学研究生院 | Henry Edwin Sever Graduate School of Engineering and Applied Science,Washington University in St. Louis | |
| 050 | 达特茅斯学院塞耶工程学院 | Thayer School of Engineering,Dartmouth College | |
| 050 | 亚利桑那大学工程学院 | School of Engineering,University of Arizona | |
| 052 | 圣母大学工程学院 | College of Engineering,University of Notre Dame | |
| 052 | 密歇根州立大学工程学院 | College of Engineering,Michigan State University | |
| 052 | 匹兹堡大学工程学院 | School of Engineering,University of Pittsburgh | |
| 052 | 马萨诸塞大学 阿默斯特工程学院 | College of Engineering,University of Massachusetts--Amherst | |
| 052 | 纽约州立大学 水牛城分校工程与应用科学学院 | School of Engineering and Applied Sciences,University at Buffalo--SUNY | |
| 052 | 代顿大学工程学院 | School of Engineering,University of Dayton | |
| 058 | 新泽西理工学院纽瓦克工程学院 | Newark College of Engineering,New Jersey Institute of Technology | |
| 059 | 爱荷华大学工程学院 | College of Engineering,University of Iowa | |
| 060 | 纽约州立大学石溪分校工程与应用科学学院 | College of Engineering and Applied Sciences,Stony Brook--SUNY | |
| 060 | 德雷塞尔大学工程学院 | College of Engineering,Drexel University | |
| 060 | 犹他大学工程学院 | College of Engineering,University of Utah | |
| 060 | 科罗拉多州立大学工程学院 | College of Engineering,Colorado State University | |
| 064 | 东北大学工程学院 | College of Engineering,Northeastern University | |
| 064 | 科罗拉多矿业学院工程学部 | Division of Engineering,Colorado School of Mines | |
| 066 | 加州大学河滨分校工程学院 | School of Engineering ,University of California--Riverside | |
| 066 | 纽约大学理工学院工程学院 | School of Engineering,Polytechnic Institute of New York University | |
| 068 | 伊利诺伊大学 - 芝加哥工程学院 | College of Engineering,University of Illinois--Chicago | |
| 068 | 康涅狄格大学工程学院 | School of Engineering,University of Connecticut | |
| 070 | 塔夫茨大学工程学院 | School of Engineering,Tufts University | |
| 070 | 奥本大学吉恩工程学院 | Ginn College of Engineering,Auburn University |
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项